| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 1991-2000 | 1.0 |
|---|---|---|---|
| Suzuki - Fun | Todos | 2003-2012 | 1.0 8V C10Y |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 2010-2019 | 1.4 8V |
| Chevrolet - GM - Prisma | Todos | 2011-2020 | 1.4 8v |
| Chevrolet - GM - Celta | Todos | 2010-2019 | 1.4 8V |
| Suzuki - Fun | Todos | 2003-2012 | 1.4 8V C14S |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 1991-1993 | 1.4L |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 1994-2000 | 1.4l |
| Chevrolet - GM - Tigra | Todos | 1998-2001 | 1.6 16V MPFI ECOTEC |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 1995-1996 | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC EFI |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 1996-2003 | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 1994-2000 | 1.6l |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 1991-1993 | 1.6L |
| Chevrolet - GM - Tigra | Todos | 2002-2008 | |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 2004-2007 | |
| Chevrolet - GM - Prisma I | Todos | 2006-2015 | |
| Chevrolet - GM - Prisma | Todos | 2006-2010 | |
| Chevrolet - GM - Celta | Todos | 2020 |
| Posición | Delantero |
|---|---|
| Largo Abierto | 421 |
| Largo Cerrado | 275 |
| Anclaje superior | Mc Pherson |
| Anclaje inferior | Mc Pherson |
| Tipo | Gas |









