Application
Largo
Rango: 230 - 3198
| Volkswagen Sedan | Emb.(Vaina) 1200 - 1500 Terminal Plástico |
|---|---|
| Volkswagen Escarabajo | Emb.(Vaina) 1200 - 1500 Terminal Plástico |
| Volkswagen Kombi | Emb.(Vaina) 1200 - 1500 Terminal Plástico |
| Posición | Emb.(Vaina) 1200 - 1500 Terminal Plástico |
|---|---|
| Largo | 335 |
| Descripción | (Vaina) Terminal Plástico |
| Volkswagen Carat | Emb.1.8 (Horq.Plástica) 81 -> 87 |
|---|---|
| Volkswagen Gacel | Emb.1.8 (Horq.Plástica) 81 -> 87 |
| Volkswagen Quantum | Emb.1.8 (Horq.Plástica) 81 -> 87 |
| Volkswagen Santana | Emb.1.8 (Horq.Plástica) 81 -> 87 |
| Volkswagen Passat | Emb.1.8 (Horq.Plástica) 81 -> 87 |
| Posición | Emb.1.8 (Horq.Plástica) 81/87 |
|---|---|
| Largo | 940 |
| Descripción | Horquilla Plástica |
| Volkswagen Gol | Emb.Todos Motor 1.6 - 1.8 (Horq.Plástica) Voyage - Parati 90 -> Saveiro Ap 1.6-1.8 89 -> 97 |
|---|---|
| Volkswagen Senda | Emb.Todos Motor 1.6 - 1.8 (Horq.Plástica) Voyage - Parati 90 -> Saveiro Ap 1.6-1.8 89 -> 97 |
| Posición | Emb.Todos Motor 1.6 - 1.8 (Horq.Plástica) Voyage - Parati 90/ Saveiro Ap 1.6-1.8 89/97 |
|---|---|
| Largo | 920 |
| Descripción | Horquilla Plástica |
| Volkswagen Gacel | Frenoruedas Todos Motor Ae - 1.0 - 1.6 Voyage - Parati 89 -> 94 |
|---|---|
| Volkswagen Gol | Frenoruedas Todos Motor Ae - 1.0 - 1.6 Voyage - Parati 89 -> 94 |
| Volkswagen Saveiro | Frenoruedas Todos Motor Ae - 1.0 - 1.6 Voyage - Parati 89 -> 94 |
| Volkswagen Senda | Frenoruedas Todos Motor Ae - 1.0 - 1.6 Voyage - Parati 89 -> 94 |
| Posición | Frenoruedas Todos Motor Ae - 1.0 - 1.6 Voyage - Parati 89/94 |
|---|---|
| Lado | Ruedas |
| Largo | 2620 |
| Volkswagen Carat | Frenoruedas 1.8 - 2.0 84 -> 95 - Quantun 85 -> 01 |
|---|---|
| Volkswagen Quantum | Frenoruedas 1.8 - 2.0 84 -> 95 - Quantun 85 -> 01 |
| Volkswagen Santana | Frenoruedas 1.8 - 2.0 84 -> 95 - Quantun 85 -> 01 |
| Posición | Frenoruedas 1.8 - 2.0 84/95 - Quantun 85/01 |
|---|---|
| Lado | Ruedas |
| Largo | 2620 |
| Volkswagen Gol | Frenoruedas Gol - Saveiro - Senda - Pointer - Parati (Mx) Motor Api 1.6-1.8 -2.0 89 -> |
|---|---|
| Volkswagen Senda | Frenoruedas Gol - Saveiro - Senda - Pointer - Parati (Mx) Motor Api 1.6-1.8 -2.0 89 -> |
| Posición | Frenoruedas Gol - Saveiro - Senda - Pointer - Parati (Mx) Motor Api 1.6-1.8 -2.0 89/ |
|---|---|
| Lado | Ruedas |
| Largo | 2635 |
