Application
Ancho
Rango: 152.4 - 178
Espesor
Rango: 8 - 8
Largo
Rango: 381 - 390
Patin De Freno "Q" Plus para Ómnibus 12 ton. - Bloque Frasle FD/88, Lonaflex L - 224 - Acoplados 3º Eje - Acoplados Semirremolques
| Acoplados 3º Eje | |
|---|---|
| Acoplados Semirremolques | |
| Deutz - Agrale MA | |
| Deutz - Agrale MA | |
| Deutz - Agrale MT | |
| Deutz - Agrale MT | |
| Deutz - Agrale Volare W12 | |
| Ford Omnibus | |
| Iveco Omnibus IV | |
| Volkswagen Omnibus VW | |
| Volkswagen Omnibus VW | |
| Volvo VM | |
| Volvo VM | |
| Ford Camión F | |
| Volkswagen Camión VWK | |
| Volkswagen Camión VWK | |
| Iveco Eurocargo | |
| Iveco Eurocargo |
| Medidas | 15" X 7" |
|---|
| Volkswagen 14.150 |
|---|
| Volkswagen 1.4170 |
| Volkswagen 14.200 |
| Volkswagen 14.220 |
| Volkswagen 16.170 BT |
| Volkswagen 16.200 |
| Volkswagen 16.300 |
| Volkswagen 22.200 |
| Volkswagen 24.200 |
| Volkswagen 24.220 |
| Volkswagen 24.250 |
| Volkswagen 35.300 |
| Volkswagen 35.300 |
| Volkswagen 16.180 CO |
| Volkswagen 16.210 |
| Largo | 390 |
|---|---|
| Ancho | 178 |
| Volkswagen Volksbus | 9.150 OD MWM 4 4.3 L — 02 -> 11 |
|---|---|
| Volkswagen 9140 | MWM 4 4.3 L — 99 -> 04 |
| Volkswagen Worker 9150 | MWM 4 4.3 L — 99 -> 07 |
| Volkswagen Worker | 9.160 E 18 -> 20 |
| Volkswagen Worker | 9.150 E 3.8 L — 16 -> 17 |
| Volkswagen Volksbus | 9.150 EOD MWM 4 4.7 L — 08 -> 17 |
| Volkswagen Worker | 9.150 E Cummins Interac 4 4.0 L — 06 -> 16 |
| Medida (mm) | 325 x 100 |
|---|
| Mercedes Benz OH 1420 | OM 366 6.0 L 98 -> 98 |
|---|---|
| Mercedes Benz OH 1418 | OM 904 4.2 L 88 -> 93 |
| Mercedes Benz OH 1314 | OM 366 - 87 -> 93 |
| Mercedes Benz OH 1318 | OM 366 6.0 L 88 -> 95 |
| Mercedes Benz OH 1319 | OM 366 6.0 L 90 -> 92 |
| Mercedes Benz OH 1620 | OM 366 6.0 L 98 -> 98 |
| Mercedes Benz OHL 1320 | OM 366 6.0 L 95 -> 01 |
| Mercedes Benz OF 1519 | - - 16 -> 25 |
| Mercedes Benz OF 1418 | OM 904 4.2 L 08 -> 16 |
| Mercedes Benz BMO 384 | 1722 59 - - 15 -> 25 |
| Mercedes Benz OF 1721 | OM 366 6.0 L 98 -> 02 |
| Mercedes Benz OF 1722 | OM 924 4.2 L 03 -> 16 |
| Mercedes Benz OF 1620 | OM 366 6.0 L 95 -> 01 |
| Mercedes Benz OF 1730 | - - 13 -> 14 |
| Mercedes Benz BMO 368 | 1618 L/55 OM 904 4.2 L 10 -> 17 |
| Mercedes Benz Versatile | - - 08 -> 12 |
| Mercedes Benz OH 1526 | - 6.0 L 88 -> 93 |
| Mercedes Benz OH 1522 | - 6.0 L 90 -> 94 |
| Mercedes Benz OH 1320 | OM 355 9.7 L 98 -> 98 |
| Mercedes Benz OHL 1420 | OM 366 6.0 L 95 -> 01 |
| Mercedes Benz OF 1417 | OM 904 4.2 L 01 -> 07 |
| Mercedes Benz OH 1419 | OM 355 9.6 L 88 -> 93 |
| Mercedes Benz OH 1315 | OM 366 6.0 L 90 -> 92 |
| Mercedes Benz OHL 1316 | OM 366 6.0 L 90 -> 95 |
| Mercedes Benz OF 1724 | 16 -> 25 |
| MERCEDES BENZ OH 1420 | OM 366 6.0 L 98 -> 98 |
|---|---|
| MERCEDES BENZ OH 1418 | OM 904 4.2 L 88 -> 93 |
| MERCEDES BENZ OH 1314 | OM 366 87 -> 93 |
| MERCEDES BENZ OH 1318 | OM 366 6.0 L 88 -> 95 |
| MERCEDES BENZ OH 1319 | OM 366 6.0 L 90 -> 92 |
| MERCEDES BENZ OH 1620 | OM 366 6.0 L 98 -> 98 |
| MERCEDES BENZ OHL 1320 | OM 366 6.0 L 95 -> 01 |
| MERCEDES BENZ OF 1519 | 16 -> 25 |
| MERCEDES BENZ OF 1418 | OM 904 4.2 L 08 -> 16 |
| MERCEDES BENZ BMO 384 | 1722 59 15 -> 25 |
| MERCEDES BENZ OF 1721 | OM 366 6.0 L 98 -> 02 |
| MERCEDES BENZ OF 1722 | OM 924 4.2 L 03 -> 16 |
| MERCEDES BENZ OF 1620 | OM 366 6.0 L 95 -> 01 |
| MERCEDES BENZ OF 1730 | 13 -> 14 |
| MERCEDES BENZ BMO 368 | 1618 L/55 OM 904 4.2L 10 -> 17 |
| MERCEDES BENZ Versatile | 08 -> 12 |
| MERCEDES BENZ BMO 368 (2) | 1718 L/62 OM 904 4.2 L 11 -> 16 |
| MERCEDES BENZ OHL 1420 | OM 366 6.0 L 95 -> 01 |
| MERCEDES BENZ OF 1417 | OM 904 4.2 L 01 -> 07 |
| MERCEDES BENZ OF 1724 | 16 -> 25 |
| Mercedes Benz OH 1620 | |
|---|---|
| Mercedes Benz Versatile | |
| Mercedes Benz OF1722 | |
| Mercedes Benz Bmo 384 1722 59 | |
| Volkswagen Volksbus 18330 OT | |
| Volkswagen Volksbus 18320 EOT | |
| Volkswagen Volksbus 18280 OT LE | |
| Volkswagen Volksbus 18280 OT LE | |
| Volkswagen Volksbus 18280 OT LE |
| Medida (mm) | 410 x 220 |
|---|---|
| Espesor | 8 mm |
| MERCEDES BENZ OF 1620 | OM 366 6.0 L 95 -> 01 |
|---|---|
| MERCEDES BENZ OH 1620 | OM 366 6.0 L 98 -> 98 |
| MERCEDES BENZ VERSATILE | 08 -> 12 |
| MERCEDES BENZ OF 1722 | OM 924 4.2 L 03 -> 16 |
| MERCEDES BENZ BMO 384 | 1722 59 15 -> 25 |
| VOLKSWAGEN VOLKSBUS 18330 OT | 8.9 L 18 -> 25 |
| VOLKSWAGEN VOLKSBUS 18320 EOT | 8.3 L 18 -> 25 |
| VOLKSWAGEN VOLKSBUS 18280 OT LE | 16 -> 17 |
| VOLKSWAGEN VOLKSBUS 18280 OT LE | 8.3 L 18 -> 25 |
| VOLKSWAGEN VOLKSBUS 18280 OT LE | 6.9 L 18 -> 25 |
| Medida (mm) | 220 |
|---|---|
| Posición | Trasero |

