Application
Altura
Rango: 97 - 105
Diámetro interior
Rango: 170 - 336
| Kia - Sportage | Todos | 1993-2006 | 2.0 FE |
|---|---|---|---|
| Kia - Sportage | Todos | 1993-2003 | 2.0 TDI RE |
| Kia - Grand Sportage | Todos | 1998-2003 | 2.0 TDI RF |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| Incluye adicional | No |
| Incluye rodamiento | No |
| Incluye maza | No |
| Agujeros | 5 |
| Agujero central (mm) | 43 |
| Diámetro total | 290 |
| Diámetro interior | 260 |
| Diámetro interior máximo | 261.2 |
| Altura apoyo patín | 61 |
| Altura total | 82.5 |
| Nissan - Sentra | Todos | 2014-2022 | 2.0 16V CVT MRA899 |
|---|---|---|---|
| Nissan - Sentra | Todos | 2010-2014 | 2.0 16V MR20D |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| Incluye adicional | No |
| Incluye rodamiento | No |
| Incluye maza | No |
| Agujeros | 4 |
| Agujero central (mm) | 68 |
| Diámetro total | 264.5 |
| Diámetro interior | 228.5 |
| Diámetro interior máximo | 230 |
| Altura apoyo patín | 51 |
| Altura total | 60.5 |
| Mercedes Benz - Clase A | A160 | 1999-2006 | 1.6 M 116 |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz - Clase A | A190 | 1999-2006 | 1.9 M 116 |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| Incluye adicional | No |
| Incluye rodamiento | No |
| Incluye maza | No |
| Agujeros | 5 |
| Agujero central (mm) | 67 |
| Diámetro total | 230 |
| Diámetro interior | 180 |
| Diámetro interior máximo | 181.2 |
| Altura apoyo patín | 49 |
| Altura total | 57.5 |
| Nissan - Primera | Todos | 1991-1998 | 2.0 QR20D |
|---|---|---|---|
| Nissan - Maxima | Todos | 1989-1996 | 3.0 VG30E |
| Nissan - Maxima | Todos | 1996-2001 | 3.0 VQ30D |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| Incluye adicional | No |
| Incluye rodamiento | No |
| Incluye maza | No |
| Agujeros | 4 |
| Agujero central (mm) | 68 |
| Diámetro total | 266 |
| Diámetro interior | 229 |
| Diámetro interior máximo | 230 |
| Altura apoyo patín | 51 |
| Altura total | 63 |
| Renault - Ika - Megane | Todos | 1999-2008 | - Megane Scenic 96 -> |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika - Kangoo | Todos | 2001-2002 | 1.2 D7F |
| Renault - Ika - Kangoo | Todos | 1998-2001 | 1.4 E7J |
| Renault - Ika - Kangoo | Todos | 2013-2022 | 1.5 DCI K9K |
| Renault - Ika - Megane | Todos | 2000-2002 | 1.6 110CV K4M |
| Renault - Ika - Express | Todos | 1996-2001 | 1.6 16V K4M |
| Renault - Ika - Scenic | Todos | 1998-2011 | 1.6 16V K4M |
| Renault - Ika - Megane | Todos | 1999-2009 | 1.6 16V K4M |
| Renault - Ika - Megane | Todos | 1998-1999 | 1.6 8V K7M |
| Renault - Ika - Scenic | Todos | 1998-2009 | 1.9 DTI F9Q |
| Renault - Ika - Megane | Todos | 1999-2009 | 1.9 DTI F9Q |
| Renault - Ika - Megane | Todos | 1998-1999 | 1.9 TD F8Q |
| Renault - Ika - Express | Todos | 1995-2002 | 1.9D F8Q |
| Renault - Ika - Kangoo | Todos | 1999-2009 | 1.9D F8Q |
| Renault - Ika - Megane | Todos | 1997-2003 | 2.0 115CV F3R |
| Renault - Ika - Scenic | Todos | 1998-2001 | 2.0 115CV F3R |
| Renault - Ika - Scenic | Todos | 2001-2004 | 2.0 16V F4R |
| Renault - Ika - Laguna | Todos | 1996-1998 | 2.0 F3R |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| Incluye adicional | No |
| Incluye rodamiento | No |
| Incluye maza | No |
| Agujeros | 4 |
| Agujero central (mm) | 66 |
| Diámetro total | 278 |
| Diámetro interior | 229 |
| Diámetro interior máximo | 230 |
| Altura apoyo patín | 52.5 |
| Altura total | 77 |
| Ford - Fiesta | Todos | 2002-2011 | 1.4 TDCI PSA |
|---|---|---|---|
| Ford - Ecosport | Todos | 2003-2011 | 1.4 TDCI PSA |
| Ford - Ecosport | Todos | 2003-2013 | 1.6 8V ROCAM ZETEC |
| Ford - Focus | Todos | 2004-2010 | 1.6 8V ZETEC |
| Ford - Fiesta | Todos | 2002-2013 | 1.6 8V ZETEC |
| Ford - Focus | Todos | 1998-2007 | 1.6, 1.8, 2.0 |
| Ford - Focus | Todos | 2000-2005 | 1.8 16V ZETEC |
| Ford - Focus | Todos | 2004-2010 | 1.8 TDCI DURATORQ |
| Ford - Focus | Todos | 2002-2003 | 1.8 TDI LYNK |
| Ford - Focus | Todos | 2003-2005 | 1.8 TDI LYNX |
| Ford - Focus | Todos | 2005-2010 | 2.0 16V DURATEC |
| Ford - Ecosport | Todos | 2003-2013 | 2.0 16V DURATEC |
| Ford - Focus | Todos | 2000-2006 | 2.0 16V ZETEC |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| Incluye adicional | No |
| Incluye rodamiento | No |
| Incluye maza | Si |
| Agujeros | 4 |
| Agujero central (mm) | 53 |
| Diámetro total | 239 |
| Diámetro interior | 203.5 |
| Diámetro interior máximo | 204.3 |
| Altura apoyo patín | 45 |
| Altura total | 81.5 |
| Chevrolet - GM - Celta | Todos | 2002-2011 | 1.0, 1.4 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 1996-2002 | 1.4 16V C14N |
| Chevrolet - GM - Agile | Todos | 2009-2016 | 1.4 8V MPFI X14Y |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 2009-2010 | 1.4 8V X14Y |
| Chevrolet - GM - Tigra | Todos | 1998-2007 | 1.4, 1.6 |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 1996-2001 | 1.6 16V C16S |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 1995-2010 | 1.6 8V C16N |
| Chevrolet - GM - Tigra | Todos | 1998-2001 | 1.6 MPFI ECOTEC |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 1998-2003 | 1.7D 4EE1 |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| Incluye adicional | No |
| Incluye rodamiento | No |
| Incluye maza | Si |
| Agujeros | 4 |
| Agujero central (mm) | 40 / 50.5 |
| Diámetro total | 228 |
| Diámetro interior | 200 |
| Diámetro interior máximo | 201 |
| Altura apoyo patín | 36 |
| Altura total | 84 |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 2009-2010 | 1.4 8V X14Y |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 2002-2010 | 1.6 8V C16N |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 2002-2004 | 1.7 TDI Y17D |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 2002-2005 | 1.7D 4EE1 |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 2002-2012 | 1.8 8V CE18N |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| Incluye adicional | No |
| Incluye rodamiento | No |
| Incluye maza | Si |
| Agujeros | 4 |
| Agujero central (mm) | 51 / 53 |
| Diámetro total | 228 |
| Diámetro interior | 200 |
| Diámetro interior máximo | 201 |
| Altura apoyo patín | 35.5 |
| Altura total | 86 |
| Honda - Fit | Todos | 2009-2016 | 1.4 L13Z |
|---|---|---|---|
| Honda - Wr-V | Todos | 2018-2022 | 1.5 16V CVT L15A |
| Honda - Fit | Todos | 2017-2022 | 1.5 16V CVT L15A |
| Honda - City | Todos | 2009-2022 | 1.5 16V L15A |
| Honda - Fit | Todos | 2009-2016 | 1.5 16V L15A |
| Honda - Civic | Todos | 2001-2007 | 1.7 D17A |
| Honda - Civic | Todos | 2001-2004 | 1.7 D17Z |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| Incluye adicional | No |
| Incluye rodamiento | No |
| Incluye maza | No |
| Agujeros | 4 |
| Agujero central (mm) | 61 |
| Diámetro total | 246 |
| Diámetro interior | 200 |
| Diámetro interior máximo | 201 |
| Altura apoyo patín | 39 |
| Altura total | 54 |



