Application
Altura
Rango: 97 - 105
Diámetro interior
Rango: 170 - 336
| Kia - Sportage | Todos | 1993-2006 | 2.0 FE |
|---|---|---|---|
| Kia - Sportage | Todos | 1993-2003 | 2.0 TDI RE |
| Kia - Grand Sportage | Todos | 1998-2003 | 2.0 TDI RF |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| Incluye adicional | No |
| Incluye rodamiento | No |
| Incluye maza | No |
| Agujeros | 5 |
| Agujero central (mm) | 43 |
| Diámetro total | 290 |
| Diámetro interior | 260 |
| Diámetro interior máximo | 261.2 |
| Altura apoyo patín | 61 |
| Altura total | 82.5 |
| Nissan - Sentra | Todos | 2014-2022 | 2.0 16V CVT MRA899 |
|---|---|---|---|
| Nissan - Sentra | Todos | 2010-2014 | 2.0 16V MR20D |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| Incluye adicional | No |
| Incluye rodamiento | No |
| Incluye maza | No |
| Agujeros | 4 |
| Agujero central (mm) | 68 |
| Diámetro total | 264.5 |
| Diámetro interior | 228.5 |
| Diámetro interior máximo | 230 |
| Altura apoyo patín | 51 |
| Altura total | 60.5 |
| Nissan - Frontier | Todos | 1992-1995 | 2.0 Z20 |
|---|---|---|---|
| Nissan - Frontier | Todos | 1992-1995 | 2.3D SD23 |
| Nissan - Frontier | Todos | 2001-2002 | 2.5 TDI TD25 |
| Nissan - Frontier | Todos | 1993-2002 | 2.7D TD27 |
| Nissan - Frontier | Todos | 2006-2009 | 2.8 TDI ELECTRONIC MWM SPRINT |
| Nissan - X-Terra | Todos | 2003-2009 | 2.8 TDI MWM SPRINT |
| Nissan - Frontier | Todos | 2002-2007 | 2.8 TDI MWM SPRINT |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| Incluye adicional | No |
| Incluye rodamiento | No |
| Incluye maza | No |
| Agujeros | 6 |
| Agujero central (mm) | 100.5 |
| Diámetro total | 336 |
| Diámetro interior | 295 |
| Diámetro interior máximo | 296.5 |
| Altura apoyo patín | 66 |
| Altura total | 89 |
| Mercedes Benz - Clase A | A160 | 1999-2006 | 1.6 M 116 |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz - Clase A | A190 | 1999-2006 | 1.9 M 116 |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| Incluye adicional | No |
| Incluye rodamiento | No |
| Incluye maza | No |
| Agujeros | 5 |
| Agujero central (mm) | 67 |
| Diámetro total | 230 |
| Diámetro interior | 180 |
| Diámetro interior máximo | 181.2 |
| Altura apoyo patín | 49 |
| Altura total | 57.5 |


