Application
Altura
Rango: 24 - 144
Espesor mínimo
Rango: 6 - 37.4
| Mercedes Benz - Camión | 710 | 1997-2001 | OM 363 |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz - Camión | L 710 | 1990-1999 | OM 364 |
| Mercedes Benz - Camión | 921/913/912/914 | 1993-2004 | OM 904 |
| Mercedes Benz - Camión | Lo 812/813/814 | 1990-2004 | OM 904 |
| Diámetro externo | 324 |
|---|---|
| Posición | Delantero |
| Diámetro eje central | 118 |
| Tipo de pieza | Sólido |
| Altura | 91 |
| Agujeros | 6 |
| Espesor pista | 30 |
| Espesor mínimo | 26 |
| Subaru - Legacy | Todos | 1990-1994 | 1.8 EJ18 |
|---|---|---|---|
| Subaru - Impreza | Todos | 1993-1997 | 1.8 EJ20 |
| Subaru - Legacy | Todos | 1994-1997 | 2.0 EJ20 |
| Subaru - Legacy | Todos | 1995-2002 | 2.0 EJ201 |
| Subaru - Legacy | Todos | 1991-1997 | 2.2 EJ22 |
| Subaru - Legacy | Todos | 1997-1999 | 2.5 EJ25 |
| Diámetro externo | 260 |
|---|---|
| Posición | Delantero |
| Diámetro eje central | 58 |
| Tipo de pieza | Ventilado |
| Altura | 57 |
| Agujeros | 5 |
| Espesor pista | 24 |
| Espesor mínimo | 22 |


