Application
Alto
Rango: 27.55 - 127
Espesor
Rango: 3 - 22.2
Largo
Rango: 130.1 - 445.8
| Renault - Ika Estanciera-Baqueano | |
|---|---|
| Renault - Ika Estanciera-Baqueano | |
| Renault - Ika Jeep | |
| Renault - Ika Rambler | |
| Renault - Ika Torino |
| Posición | Delantero/Trasero | |
|---|---|---|
| Medida | 1 - Primera | |
| Largo | 244.30 | 298.30 |
| Alto | 50.8 | |
| Espesor | 5.6 | |
| Agujeros | 24 (12+12) | |
| Diámetro de campana | 280 |
| Dodge - Chrysler D400 | |
|---|---|
| Dodge - Chrysler D500 | |
| Dodge - Chrysler 700 | |
| Dodge - Chrysler D900 | |
| Ford F600 |
| Posición | Delantero | |
|---|---|---|
| Medida | 0 - Estandar | |
| Largo | 333.80 | 367.20 |
| Alto | 63.5 | |
| Espesor | 6.4 | |
| Agujeros | 24 (12+12) | |
| Diámetro de campana | 356 |
| Chevrolet - GM Chevy | |
|---|---|
| Dodge - Chrysler Coronado | |
| Dodge - Chrysler Polara | |
| Peugeot 404 | |
| Peugeot 504 | |
| Peugeot 505 |
| Posición | Trasero | |
|---|---|---|
| Medida | 0 - Estandar | |
| Largo | 210.40 | 256.60 |
| Alto | 45 | |
| Espesor | 4.8 | |
| Agujeros | 22 (10+12) | |
| Diámetro de campana | 254 |
| Chevrolet - GM Chevette | |
|---|---|
| Chevrolet - GM Chevy | |
| Chevrolet - GM Ipanema | |
| Chevrolet - GM Kadett | |
| Chevrolet - GM Monza | |
| Ford Pampa |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| Medida | 3 - Tercera |
| Largo | 185.8 |
| Alto | 45 |
| Espesor | 6.3 |
| Agujeros | 10 (10+0) |
| Diámetro de campana | 200 |

