Application
Alto
Rango: 27.55 - 127
Espesor
Rango: 3 - 22.2
Largo
Rango: 130.1 - 445.8
| Renault - Ika Estanciera-Baqueano | |
|---|---|
| Renault - Ika Estanciera-Baqueano | |
| Renault - Ika Jeep | |
| Renault - Ika Rambler | |
| Renault - Ika Torino |
| Posición | Delantero/Trasero | |
|---|---|---|
| Medida | 1 - Primera | |
| Largo | 244.30 | 298.30 |
| Alto | 50.8 | |
| Espesor | 5.6 | |
| Agujeros | 24 (12+12) | |
| Diámetro de campana | 280 |
| Dodge - Chrysler D400 | |
|---|---|
| Dodge - Chrysler D500 | |
| Dodge - Chrysler 700 | |
| Dodge - Chrysler D900 | |
| Ford F600 |
| Posición | Delantero | |
|---|---|---|
| Medida | 0 - Estandar | |
| Largo | 333.80 | 367.20 |
| Alto | 63.5 | |
| Espesor | 6.4 | |
| Agujeros | 24 (12+12) | |
| Diámetro de campana | 356 |
