Application
Alto
Rango: 25 - 225.5
Espesor
Rango: 9.7 - 26.82
Largo
Rango: 137.95 - 397.4
| Iveco Eurotech | |
|---|---|
| Iveco Stralis | |
| Mercedes Benz Omnibus MB | |
| Chevrolet - GM Camión Ch | |
| Dodge - Chrysler Camión DC |
| Posición | Delantero/Trasero | |
|---|---|---|
| Medida | 0 - Estandar | |
| Largo | 189.10 | 194.60 |
| Alto | 152.4 | |
| Espesor | 18.42 | |
| Agujeros | 24 (12+12) | |
| Diámetro de campana | 419 |
| Dodge - Chrysler D400 | |
|---|---|
| Dodge - Chrysler D500 | |
| Dodge - Chrysler 700 | |
| Ford F600 | |
| Maquinas Viales Y Agricolas S14 | |
| Maquinas Viales Y Agricolas Ts14B |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| Medida | 3 - Tercera |
| Largo | 374.8 |
| Alto | 114.3 |
| Espesor | 17.5 |
| Agujeros | 14 (14+0) |
| Diámetro de campana | 381 |
| Internacional 4700 | |
|---|---|
| Internacional 4900 | |
| Internacional 9200 | |
| Maquinas Viales Y Agricolas 1416 | |
| Maquinas Viales Y Agricolas 1721 | |
| Maquinas Viales Y Agricolas 1725 |
| Posición | Trasero | |
|---|---|---|
| Medida | 2 - Segunda | |
| Largo | 189.09 | 194.64 |
| Alto | 177.8 | |
| Espesor | 24.6 | |
| Agujeros | 28 (14+14) | |
| Diámetro de campana | 419 |

