Application
Diámetro
Rango: 0 - 22
| Fiat 150 | N1, T1 |
|---|---|
| Fiat 619 N/T | N1, T1 |
| Fiat 673 N/T | N1, T1 |
| Fiat 697 N/T | N1, T1 |
| Iveco TurboStar | 190-33, 190-36, 190-42 84 -> 90 |
| Iveco TurboTech | 190-26, 190-32, 190-36, 220-36, 240-36 90 -> 92 |
| Medida (pulgadas) | 1 1/4" |
|---|---|
| Medida (mm) | 31,75 |
| Descripción | Bomba de Embrague - N1 / T1 / 697NT |
| Mercedes Benz - 710 | Todos | 1996-2005 | L |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz - LO912 | Todos | 1989-1998 | L, LO |
| Mercedes Benz - 812 | Todos | 1989-1998 | L, LO, OF |
| Mercedes Benz - 1941 | Todos | 1991-2000 | L, LS, LK |
| Mercedes Benz - 1635 | Todos | 1991-2000 | L, LS, LK |
| Mercedes Benz - 1929 | Todos | 1991-2000 | L, LS, LK |
| Mercedes Benz - 809 | Todos | 1989-1998 | LO, OF |
| Mercedes Benz - 1630 | Todos | 1991-2000 | LS |
| Mercedes Benz - 1638 | Todos | 1991-2000 | LS |
| Medida (pulgadas) | 3/4" |
|---|---|
| Medida (mm) | 19,05 |
| Descripción | 87 > |
| Salidas | 12x1 |
| Mercedes Benz 371 | O 87 -> |
|---|---|
| Mercedes Benz 1315 | OH |
| Mercedes Benz 1419 | L, LP, OH 80 -> |
| Mercedes Benz OH1420 | OH 80 -> |
| Mercedes Benz 1614 | L, LP 89 -> |
| Mercedes Benz 1618 | L, LK 89 -> |
| Medida (pulgadas) | 15/16" |
|---|---|
| Medida (mm) | 23,81 |
| Descripción | Bombas P/Emb.Mb.1315/Oh1315 23.8 (2607) |
| Mercedes Benz 1215 | L 00 -> |
|---|---|
| Mercedes Benz L/LK/LS-1620 | |
| Mercedes Benz OF1721 | OF 00 -> |
| Mercedes Benz Accelo | 915C 04 ->> |
| Mercedes Benz C2423 | B/K 00 -> |
| Medida (pulgadas) | 13/16" |
|---|---|
| Medida (mm) | 20,63 |
| Descripción | Bomba De Embrague - 00/ |
| Conexión | 14x1 |



