Application
Diámetro
Rango: 19.05 - 22
| Mercedes Benz 608 | 85 -> |
|---|---|
| Mercedes Benz 708 | 85 -> |
| Mercedes Benz 709 | L 89 -> 96 |
| Mercedes Benz 710 | L 96 -> |
| Mercedes Benz 809 | LO, OF 89 -> |
| Mercedes Benz 812 | L, LO, OF 89 -> |
| Mercedes Benz 813 | |
| Mercedes Benz LO912 | L, LO 89 -> |
| Mercedes Benz L/LK/LS-1620 | OF 92 -> |
| Mercedes Benz 1630 | LS 91 -> |
| Mercedes Benz 1635 | LS 91 -> |
| Mercedes Benz 1938 | LS 91 -> |
| Mercedes Benz 1941 | L, LS, LK 91 |
| Medida (pulgadas) | 1 1/8" |
|---|---|
| Medida (mm) | 28,57 |
| Descripción | Cilindro Auxiliares De Embrague (Bombín) - 89/ |
| Mercedes Benz O 370 | O 84 -> |
|---|---|
| Mercedes Benz 371 | O 84 -> |
| Mercedes Benz OF1214 | L, LK, LP 89 -> |
| Mercedes Benz 1315 | |
| Mercedes Benz L/LS/LA/LAK/LK-1316 | L, OH 70 -> 89 |
| Mercedes Benz 1317 | OH 70 -> 89 |
| Mercedes Benz 1318 | OF, OH 87 -> |
| Mercedes Benz 1419 | L, LP, OH 80 -> |
| Mercedes Benz OH1420 | OH 80 -> |
| Mercedes Benz 1614 | L, LP 89 -> |
| Mercedes Benz 1618 | L, LK 89 -> |
| Mercedes Benz L/LK/LS-1625 | L, LS 91 -> |
| Mercedes Benz 1714 | L 91 -> |
| Medida (pulgadas) | 1 1/2" |
|---|---|
| Medida (mm) | 38,1 |
| Descripción | Bombin P/Emb.M.Benz 0370-0371-(2614 |
| Chevrolet - GM C400 | |
|---|---|
| Chevrolet - GM Chevy | Diesel |
| Peugeot 404 | 70 -> 77 |
| Peugeot 504 | 70 -> 77 |
| Rastrojero P68 | 72 -> 77 |
| Rastrojero P69 | 72 -> 77 |
| Medida (pulgadas) | 1 1/8" |
|---|---|
| Medida (mm) | 28,57 |
| Salidas | Rosca 7/16x20 con cono |
| Descripción | Bombin Para Embrague - Cono |



