Application
Diámetro
Rango: 19.05 - 22
| Mercedes Benz - 1941 | ||
|---|---|---|
| Mercedes Benz - 708 | Todos | 1985-1994 |
| Mercedes Benz - 608 | Todos | 1985-1994 |
| Mercedes Benz - 709 | Todos | 1989-1996 |
| Mercedes Benz - 809 | ||
| Mercedes Benz - 812 | ||
| Mercedes Benz - 813 | ||
| Mercedes Benz - 710 | Todos | |
| Mercedes Benz - LO912 | ||
| Mercedes Benz - 1630 | Todos | |
| Mercedes Benz - 1635 | Todos | |
| Mercedes Benz - 1938 | Todos | |
| Mercedes Benz - L/LK/LS-1620 | Todos |
| Medida (pulgadas) | 1 1/8" |
|---|---|
| Medida (mm) | 28,57 |
| Descripción | Cilindro Auxiliares De Embrague (Bombín) - 89/ |
| Mercedes Benz - 1315 | ||
|---|---|---|
| Mercedes Benz - 1318 | ||
| Mercedes Benz - 1419 | ||
| Mercedes Benz - 1614 | ||
| Mercedes Benz - 1618 | ||
| Mercedes Benz - 1317 | Todos | 1970-1989 |
| Mercedes Benz - L/LS/LA/LAK/LK-1316 | Todos | 1970-1989 |
| Mercedes Benz - 1714 | Todos | |
| Mercedes Benz - L/LK/LS-1625 | ||
| Mercedes Benz - 371 | Todos | |
| Mercedes Benz - O 370 | Todos | |
| Mercedes Benz - OF1214 | ||
| Mercedes Benz - OH1420 | Todos |
| Medida (pulgadas) | 1 1/2" |
|---|---|
| Medida (mm) | 38,1 |
| Descripción | Cilindro Auxiliares De Embrague (Bombín) - |



