Application
Altura
Rango: 40.5 - 157.5
| Fiat - Fiorino | Todos | 2005-2015 | 1.3 8V FIRE 1.3 8V FIRE |
|---|---|---|---|
| Fiat - Uno | Todos | 2004-2016 | 1.3 8V FIRE 1.3 FIRE 8V |
| Fiat - Fiorino | Todos | 2002-2006 | 1.3 MPI |
| Fiat - Uno | Todos | 2002-2004 | 1.3 MPI |
| Fiat - Uno | Todos | 2002-2005 | 1.3 MPI 2 |
| Fiat - Duna | Todos | 1988-2001 | 1.3 MPI 4 |
| Fiat - Tipo | Todos | 1994-1996 | 1.4 1.4 |
| Fiat - Vivace | Todos | 1992-1997 | 1.4 3 |
| Fiat - Uno | Todos | 1992-2001 | 1.4l |
| Fiat - 147 | Todos | 1985-1988 | |
| Fiat - Tipo | Todos | 1993, 1997 | |
| Fiat - Fiorino | Todos | 1993-1997 |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| ABS | No |
| Rodamiento | Esfera |
| Estrías | No |
| Diámetro externo | 117 |
| Diámetro interno | 30 |
| Altura | 63.3 |
| Agujeros | 4 |
| Fiat - Ducato | Todos | 1992-2001 | 1.9 10D 2 |
|---|---|---|---|
| Peugeot - Boxer | Todos | 1995-2003 | 1.9D XUD |
| Citroen - Jumper | Todos | 1995-1998 | |
| Citroen - Jumper | Todos | 2017-2024 | 2.2 HDI 130CV DW10 |
| Peugeot - Boxer | Todos | 2017-2024 | 2.2 HDI 130CV PUMA |
| Peugeot - Boxer | Todos | 2010-2017 | 2.3 HDI F1A |
| Citroen - Jumper | Todos | 2010-2024 | 2.3 HDI SOFIM |
| Fiat - Ducato | Todos | 2010-2024 | 2.3 MULTIJET 2.3 MTJ |
| Fiat - Ducato | Todos | 2018-2024 | 2.3 MULTIJET 2.3 MULTIJET |
| Peugeot - Boxer | Todos | 1998-2001 | 2.5 TD DJ5 |
| Fiat - Ducato | Todos | 1996-1998 | 2.5D 2.5 SOFIM |
| Peugeot - Boxer | Todos | 1998-2001 | 2.5D DJ5 |
| Citroen - Jumper | Todos | 2005-2010 | 2.8 HDI 8140.43 |
| Peugeot - Boxer | Todos | 2006-2010 | 2.8 HDI 8140.43 |
| Fiat - Ducato | Todos | 1998-2005 | 2.8 IDTD 2.8 SOFIM |
| Fiat - Ducato | Todos | 2006-2010 | 2.8 JTD 2.8 SOFIM |
| Citroen - Jumper | Todos | 2003-2004 | 2.8 TD 31M 8140.43 |
| Peugeot - Boxer | Todos | 1995-2006 | 2.8 TD 8140.43 |
| Citroen - Jumper | Todos | 1999-2002 | 2.8D 31M 8140.63 |
| Peugeot - Boxer | Todos | 1999-2004 | 2.8D F28D |
| Posición | Delantero |
|---|---|
| ABS | No |
| Rodamiento | No |
| Estrías | 28 |
| Diámetro interno | 50 |
| Agujeros | 5 |


