Application
Altura
Rango: 40.5 - 157.5
| Fiat - Fiorino | Todos | 2005-2015 | 1.3 8V FIRE 1.3 8V FIRE |
|---|---|---|---|
| Fiat - Uno | Todos | 2004-2016 | 1.3 8V FIRE 1.3 FIRE 8V |
| Fiat - Fiorino | Todos | 2002-2006 | 1.3 MPI |
| Fiat - Uno | Todos | 2002-2004 | 1.3 MPI |
| Fiat - Uno | Todos | 2002-2005 | 1.3 MPI 2 |
| Fiat - Duna | Todos | 1988-2001 | 1.3 MPI 4 |
| Fiat - Uno | Todos | 1992-2001 | 1.4 |
| Fiat - Tipo | Todos | 1994-1996 | 1.4 1.4 |
| Fiat - Vivace | Todos | 1992-1997 | 1.4 3 |
| Posición | Trasero |
|---|---|
| ABS | No |
| Rodamiento | Esfera |
| Estrías | No |
| Diámetro externo | 117 |
| Diámetro interno | 30 |
| Altura | 63.3 |
| Agujeros | 4 |
| Fiat Duna | 85 -> 95 |
|---|---|
| Fiat Idea | 1.4, 1.8 06 -> 16 - 1.6 11 -> 16 |
| Fiat Palio | 1.0, 1.6 96 -> - 1.3 00 -> 05 - 1.4 06 -> 1.5 96 -> 03 -> Weekend: 1.3 00 -> 05 - 1.4 06 -> 11 - 1.5 97 -> 04 -> 1.6 97 -> 03 -> Attractive: 1.4 18 -> - Adventure 1.6 99 -> 03 |
| Fiat Siena | 1.0 99 -> 16 - 1.3 00 -> 05 - 1.5 00 -> 04 -> 1.6 97 -> 12 - 1.8 03 -> 10 |
| Fiat Uno | 1.0 08 -> - 1.3 85 -> 97 - 1.4 94 -> 96 - 1.5 85 -> 02 - 1.6 87 -> 97 |
| Fiat Palio | 1.4 8V EVO 12 -> 23 |
| Fiat Palio | 1.3 MPI 99 -> 04 |
| Fiat Siena | 1.4 8V FIRE 06 -> 11 |
| Fiat Idea | 1.4 8V FIRE 07 -> 18 |
| Fiat Palio | 1.7 TD 97 -> 10 |
| Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE 10 -> 23 |
| Fiat Palio | 1.4 8V FIRE 06 -> 12 |
| Fiat Siena | 1.3 16V FIRE 01 -> 07 |
| Fiat Siena | 1.4 8V FIRE 09 -> 23 |
| Fiat Siena | 1.6 16V ETORQUE 10 -> 23 |
| Fiat Uno | 1.3 MPI 02 -> 04 |
| Fiat Uno | 1.3 8V FIRE 04 -> 16 |
| Fiat Palio | 1.3 16V FIRE 01 -> 07 |
| Fiat Siena | 1.7 TD 97 -> 10 |
| Fiat Palio | 1.4 8V FIRE 09 -> 23 |
| Fiat Uno | 1.4 l 92 -> 01 |
| Fiat Uno | 1.4 8V EVO 10 -> 17 |
| Fiat Uno | 1.3 MPI 02 -> 05 |
| Fiat Uno | 1.6 l 92 -> 99 |
| Posición | Delantero |
|---|---|
| ABS | No |
| Rodamiento | No |
| Estrías | 22 |
| Diámetro externo | 116 |
| Altura | 77.7 |
| Agujeros | 4 |
| Fiat - Ducato | Todos | 1992-2001 | 1.9 10D 2 |
|---|---|---|---|
| Peugeot - Boxer | Todos | 1995-2003 | 1.9D XUD |
| Citroen - Jumper | Todos | 2017-2024 | 2.2 HDI 130CV DW10 |
| Peugeot - Boxer | Todos | 2017-2024 | 2.2 HDI 130CV PUMA |
| Peugeot - Boxer | Todos | 2010-2017 | 2.3 HDI F1A |
| Citroen - Jumper | Todos | 2010-2024 | 2.3 HDI SOFIM |
| Fiat - Ducato | Todos | 2010-2024 | 2.3 MULTIJET 2.3 MTJ |
| Fiat - Ducato | Todos | 2018-2024 | 2.3 MULTIJET 2.3 MULTIJET |
| Peugeot - Boxer | Todos | 1998-2001 | 2.5 TD DJ5 |
| Fiat - Ducato | Todos | 1996-1998 | 2.5D 2.5 SOFIM |
| Peugeot - Boxer | Todos | 1998-2001 | 2.5D DJ5 |
| Citroen - Jumper | Todos | 2005-2010 | 2.8 HDI 8140.43 |
| Peugeot - Boxer | Todos | 2006-2010 | 2.8 HDI 8140.43 |
| Fiat - Ducato | Todos | 1998-2005 | 2.8 IDTD 2.8 SOFIM |
| Fiat - Ducato | Todos | 2006-2010 | 2.8 JTD 2.8 SOFIM |
| Citroen - Jumper | Todos | 2003-2004 | 2.8 TD 31M 8140.43 |
| Peugeot - Boxer | Todos | 1995-2006 | 2.8 TD 8140.43 |
| Citroen - Jumper | Todos | 1999-2002 | 2.8D 31M 8140.63 |
| Peugeot - Boxer | Todos | 1999-2004 | 2.8D F28D |
| Posición | Delantero |
|---|---|
| ABS | No |
| Rodamiento | No |
| Estrías | 28 |
| Diámetro interno | 50 |
| Agujeros | 5 |
| Renault - Ika - Kangoo | Todos | 2003-2024 | 1.6 16V K4M |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika - Symbol | Todos | 2009-2014 | 1.6 16V K4M |
| Renault - Ika - Clio | Todos | 1999-2009 | 1.6 16V K4M |
| Renault - Ika - Laguna | Todos | 1996-1998 | 2.0 F3R |
| Renault - Ika - Laguna | Todos | 1998-2002 | 2.0 F4R |
| Renault - Ika - Laguna | Todos | 1996-1998 | 2.0 N7Q |
| Posición | Delantero |
|---|---|
| ABS | No |
| Rodamiento | Esfera |
| Estrías | 21 |
| Diámetro externo | 121 |
| Diámetro interno | 37 |
| Altura | 75.3 |
| Agujeros | 4 |


