PAF0175

    L M
    Aplicaciones

    Chevrolet - GM Astra 1.8 8V X18 00 -> 03
    Chevrolet - GM Astra 2.0 8V C20S 02 -> 12
    Chevrolet - GM Astra 2.0 TD 16V Y20DTH 02 -> 08
    Chevrolet - GM Meriva 1.7 TDI Y17D 04 -> 10
    Chevrolet - GM Meriva 1.8 16V C18S 03 -> 06
    Chevrolet - GM Meriva 1.8 8V C18N 03 -> 13
    Chevrolet - GM Omega 2.0 C20Y 93 -> 95
    Chevrolet - GM Omega 2.0 8V C20N 92 -> 93
    Chevrolet - GM Omega 2.2 C22N 94 -> 97
    Chevrolet - GM Omega 4.1 C41G 96 -> 98
    Chevrolet - GM Suprema 2.0 C20N 95 -> 96
    Chevrolet - GM Vectra 2.0 16V C20S 08 -> 12
    Chevrolet - GM Vectra 2.2 16V C22S 96 -> 06
    Chevrolet - GM Vectra 2.4 16V X24S 06 -> 11
    Chevrolet - GM Zafira 2.0 16V C20S 01 -> 09
    Chevrolet - GM Zafira 2.0 8V C20N 01 -> 10
    Saab 44629 2.0 B204E 98 -> 03
    Saab 44629 2.0 T B205E 00 -> 06
    Saab 44629 2.2 TD D223L 99 -> 03
    Saab 44690 2.0 B205E/F 98 -> 03
    Saab 44690 2.3 B235E 98 -> 03
    Saab 44690 2.3T B235R 02 -> 03
    Saab 44690 3.0 B308E 98 -> 03

    Especificaciones Técnicas
    Peso 2 kg
    Dimensiones 17 × 14 × 7 cm
    Posición

    Largo

    Alto

    Espesor

    Sistema

    $11.039,17

    Stock

    Agregar al pedido

    Aplicaciones

    Chevrolet - GM Astra 1.8 8V X18 00 -> 03
    Chevrolet - GM Astra 2.0 8V C20S 02 -> 12
    Chevrolet - GM Astra 2.0 TD 16V Y20DTH 02 -> 08
    Chevrolet - GM Meriva 1.7 TDI Y17D 04 -> 10
    Chevrolet - GM Meriva 1.8 16V C18S 03 -> 06
    Chevrolet - GM Meriva 1.8 8V C18N 03 -> 13
    Chevrolet - GM Omega 2.0 C20Y 93 -> 95
    Chevrolet - GM Omega 2.0 8V C20N 92 -> 93
    Chevrolet - GM Omega 2.2 C22N 94 -> 97
    Chevrolet - GM Omega 4.1 C41G 96 -> 98
    Chevrolet - GM Suprema 2.0 C20N 95 -> 96
    Chevrolet - GM Vectra 2.0 16V C20S 08 -> 12
    Chevrolet - GM Vectra 2.2 16V C22S 96 -> 06
    Chevrolet - GM Vectra 2.4 16V X24S 06 -> 11
    Chevrolet - GM Zafira 2.0 16V C20S 01 -> 09
    Chevrolet - GM Zafira 2.0 8V C20N 01 -> 10
    Saab 44629 2.0 B204E 98 -> 03
    Saab 44629 2.0 T B205E 00 -> 06
    Saab 44629 2.2 TD D223L 99 -> 03
    Saab 44690 2.0 B205E/F 98 -> 03
    Saab 44690 2.3 B235E 98 -> 03
    Saab 44690 2.3T B235R 02 -> 03
    Saab 44690 3.0 B308E 98 -> 03

    Especificaciones Técnicas
    Peso 2 kg
    Dimensiones 17 × 14 × 7 cm
    Posición

    Largo

    Alto

    Espesor

    Sistema

    $18.076,69

    Stock

    6 disponibles

    Agregar al pedido

    L M
    Aplicaciones

    Chevrolet - GM Astra 1.8 8V X18 00 -> 03
    Chevrolet - GM Astra 2.0 8V C20S 02 -> 12
    Chevrolet - GM Astra 2.0 TD 16V Y20DTH 02 -> 08
    Chevrolet - GM Meriva 1.7 TDI Y17D 04 -> 10
    Chevrolet - GM Meriva 1.8 16V C18S 03 -> 06
    Chevrolet - GM Meriva 1.8 8V C18N 03 -> 13
    Chevrolet - GM Omega 2.0 C20Y 93 -> 95
    Chevrolet - GM Omega 2.0 8V C20N 92 -> 93
    Chevrolet - GM Omega 2.2 C22N 94 -> 97
    Chevrolet - GM Omega 4.1 C41G 96 -> 98
    Chevrolet - GM Suprema 2.0 C20N 95 -> 96
    Chevrolet - GM Vectra 2.0 16V C20S 08 -> 12
    Chevrolet - GM Vectra 2.2 16V C22S 96 -> 06
    Chevrolet - GM Vectra 2.4 16V X24S 06 -> 11
    Chevrolet - GM Zafira 2.0 16V C20S 01 -> 09
    Chevrolet - GM Zafira 2.0 8V C20N 01 -> 10
    Saab 44629 2.0 B204E 98 -> 03
    Saab 44629 2.0 T B205E 00 -> 06
    Saab 44629 2.2 TD D223L 99 -> 03
    Saab 44690 2.0 B205E/F 98 -> 03
    Saab 44690 2.3 B235E 98 -> 03
    Saab 44690 2.3T B235R 02 -> 03
    Saab 44690 3.0 B308E 98 -> 03

    Especificaciones Técnicas
    Peso 2 kg
    Dimensiones 17 × 14 × 7 cm
    Posición

    Largo

    Alto

    Espesor

    Sistema

    $19.505,72

    Stock

    5 disponibles

    Agregar al pedido

    PD
    Aplicaciones

    Chevrolet - GM Astra 1.8 8V X18 00 -> 03
    Chevrolet - GM Astra 2.0 8V C20S 02 -> 12
    Chevrolet - GM Astra 2.0 TD 16V Y20DTH 02 -> 08
    Chevrolet - GM Meriva 1.7 TDI Y17D 04 -> 10
    Chevrolet - GM Meriva 1.8 16V C18S 03 -> 06
    Chevrolet - GM Meriva 1.8 8V C18N 03 -> 13
    Chevrolet - GM Omega 2.0 C20Y 93 -> 95
    Chevrolet - GM Omega 2.0 8V C20N 92 -> 93
    Chevrolet - GM Omega 2.2 C22N 94 -> 97
    Chevrolet - GM Omega 4.1 C41G 96 -> 98
    Chevrolet - GM Suprema 2.0 C20N 95 -> 96
    Chevrolet - GM Vectra 2.0 16V C20S 08 -> 12
    Chevrolet - GM Vectra 2.2 16V C22S 96 -> 06
    Chevrolet - GM Vectra 2.4 16V X24S 06 -> 11
    Chevrolet - GM Zafira 2.0 16V C20S 01 -> 09
    Chevrolet - GM Zafira 2.0 8V C20N 01 -> 10
    Saab 44629 2.0 B204E 98 -> 03
    Saab 44629 2.0 T B205E 00 -> 06
    Saab 44629 2.2 TD D223L 99 -> 03
    Saab 44690 2.0 B205E/F 98 -> 03
    Saab 44690 2.3 B235E 98 -> 03
    Saab 44690 2.3T B235R 02 -> 03
    Saab 44690 3.0 B308E 98 -> 03

    Especificaciones Técnicas
    Peso 2 kg
    Dimensiones 17 × 14 × 7 cm
    Posición

    Largo

    Alto

    Espesor

    Sistema

    $22.670,10

    Stock

    4 disponibles

    Agregar al pedido

    LPRP P
    Aplicaciones

    Chevrolet - GM Astra 1.8 8V X18 00 -> 03
    Chevrolet - GM Astra 2.0 8V C20S 02 -> 12
    Chevrolet - GM Astra 2.0 TD 16V Y20DTH 02 -> 08
    Chevrolet - GM Meriva 1.7 TDI Y17D 04 -> 10
    Chevrolet - GM Meriva 1.8 16V C18S 03 -> 06
    Chevrolet - GM Meriva 1.8 8V C18N 03 -> 13
    Chevrolet - GM Omega 2.0 C20Y 93 -> 95
    Chevrolet - GM Omega 2.0 8V C20N 92 -> 93
    Chevrolet - GM Omega 2.2 C22N 94 -> 97
    Chevrolet - GM Omega 4.1 C41G 96 -> 98
    Chevrolet - GM Suprema 2.0 C20N 95 -> 96
    Chevrolet - GM Vectra 2.0 16V C20S 08 -> 12
    Chevrolet - GM Vectra 2.2 16V C22S 96 -> 06
    Chevrolet - GM Vectra 2.4 16V X24S 06 -> 11
    Chevrolet - GM Zafira 2.0 16V C20S 01 -> 09
    Chevrolet - GM Zafira 2.0 8V C20N 01 -> 10
    Saab 44629 2.0 B204E 98 -> 03
    Saab 44629 2.0 T B205E 00 -> 06
    Saab 44629 2.2 TD D223L 99 -> 03
    Saab 44690 2.0 B205E/F 98 -> 03
    Saab 44690 2.3 B235E 98 -> 03
    Saab 44690 2.3T B235R 02 -> 03
    Saab 44690 3.0 B308E 98 -> 03

    Especificaciones Técnicas
    Peso 2 kg
    Dimensiones 17 × 14 × 7 cm
    Posición

    Largo

    Alto

    Espesor

    Sistema

    $23.527,58

    Stock

    Agregar al pedido

    Aplicaciones

    Chevrolet - GM Astra 1.8 8V X18 00 -> 03
    Chevrolet - GM Astra 2.0 8V C20S 02 -> 12
    Chevrolet - GM Astra 2.0 TD 16V Y20DTH 02 -> 08
    Chevrolet - GM Meriva 1.7 TDI Y17D 04 -> 10
    Chevrolet - GM Meriva 1.8 16V C18S 03 -> 06
    Chevrolet - GM Meriva 1.8 8V C18N 03 -> 13
    Chevrolet - GM Omega 2.0 C20Y 93 -> 95
    Chevrolet - GM Omega 2.0 8V C20N 92 -> 93
    Chevrolet - GM Omega 2.2 C22N 94 -> 97
    Chevrolet - GM Omega 4.1 C41G 96 -> 98
    Chevrolet - GM Suprema 2.0 C20N 95 -> 96
    Chevrolet - GM Vectra 2.0 16V C20S 08 -> 12
    Chevrolet - GM Vectra 2.2 16V C22S 96 -> 06
    Chevrolet - GM Vectra 2.4 16V X24S 06 -> 11
    Chevrolet - GM Zafira 2.0 16V C20S 01 -> 09
    Chevrolet - GM Zafira 2.0 8V C20N 01 -> 10
    Saab 44629 2.0 B204E 98 -> 03
    Saab 44629 2.0 T B205E 00 -> 06
    Saab 44629 2.2 TD D223L 99 -> 03
    Saab 44690 2.0 B205E/F 98 -> 03
    Saab 44690 2.3 B235E 98 -> 03
    Saab 44690 2.3T B235R 02 -> 03
    Saab 44690 3.0 B308E 98 -> 03

    Especificaciones Técnicas
    Peso 2 kg
    Dimensiones 17 × 14 × 7 cm
    Posición

    Largo

    Alto

    Espesor

    Sistema

    $29.942,79

    Stock

    1 disponibles

    Agregar al pedido

Carrito de compra
Abrir chat
Necesitás ayuda?
Buenas! 👋
Necesitás ayuda encontrando tu repuesto? Escribinos!