| Fiat - Ducato | Todos | 1992-2001 | 1.9 10D 2 |
|---|---|---|---|
| Peugeot - Boxer | Todos | 1995-2003 | 1.9D XUD |
| Citroen - Jumper | Todos | 2017-2024 | 2.2 HDI 130CV DW10 |
| Peugeot - Boxer | Todos | 2017-2024 | 2.2 HDI 130CV PUMA |
| Peugeot - Boxer | Todos | 2010-2017 | 2.3 HDI F1A |
| Citroen - Jumper | Todos | 2010-2024 | 2.3 HDI SOFIM |
| Fiat - Ducato | Todos | 2010-2024 | 2.3 MULTIJET 2.3 MTJ |
| Fiat - Ducato | Todos | 2018-2024 | 2.3 MULTIJET 2.3 MULTIJET |
| Peugeot - Boxer | Todos | 1998-2001 | 2.5 TD DJ5 |
| Fiat - Ducato | Todos | 1996-1998 | 2.5D 2.5 SOFIM |
| Peugeot - Boxer | Todos | 1998-2001 | 2.5D DJ5 |
| Peugeot - Boxer | Todos | 2006-2010 | 2.8 HDI 8140.43 |
| Citroen - Jumper | Todos | 2005-2010 | 2.8 HDI 8140.43 |
| Fiat - Ducato | Todos | 1998-2005 | 2.8 IDTD 2.8 SOFIM |
| Fiat - Ducato | Todos | 2006-2010 | 2.8 JTD 2.8 SOFIM |
| Citroen - Jumper | Todos | 2003-2004 | 2.8 TD 31M 8140.43 |
| Peugeot - Boxer | Todos | 1995-2006 | 2.8 TD 8140.43 |
| Citroen - Jumper | Todos | 1999-2002 | 2.8D 31M 8140.63 |
| Peugeot - Boxer | Todos | 1999-2004 | 2.8D F28D |
| Posición | Delantero |
|---|---|
| ABS | No |
| Rodamiento | No |
| Estrías | 28 |
| Diámetro interno | 50 |
| Agujeros | 5 |
Mazas de Rueda, Ruedas
Maza de rueda Del – 28 Estrias – Peugeot Boxer – Fiat Ducato
$106.230,29
Disponibilidad: 2 disponibles

