| Suzuki - Fun | Todos | 2003-2007 | 1.0 8V C10Y |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM - Celta | Todos | 2011-2017 | 1.4 8V C14S |
| Suzuki - Fun | Todos | 2004-2012 | 1.4 8V C14S |
| Chevrolet - GM - Agile | Todos | 2009-2022 | 1.4 8V X14Y |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 2010-2022 | 1.4 8V X14Y |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 1994-1996 | 1.4 B14N |
| Chevrolet - GM - Corsa | Todos | 2002-2005 | 1.7D 4EE1 |
| Chevrolet - GM - Kadett | Todos | 1991-1997 | 1.8 8V 18SE |
| Chevrolet - GM - Ipanema | Todos | 1993-1997 | 1.8 8V 18SE |
| Chevrolet - GM - Monza | Todos | 1994-1998 | 1.8 8V EFI |
| Chevrolet - GM - Astra | Todos | 2002-2003 | 2.0 16V C20S |
| Chevrolet - GM - Kadett | Todos | 1991-1995 | 2.0 8V C20N |
| Chevrolet - GM - Astra | Todos | 1998-2001 | 2.0 8V C20N |
| Chevrolet - GM - Monza | Todos | 1994-1998 | 2.0 EFI |
| Chevrolet - GM - Astra | Todos | 1998-2003 | 2.0 TD 16V Y20DTH |
| Chevrolet - GM - Astra | Todos | 1999-2003 | 2.0 TD X20D |
| Diámetro externo | 236 |
|---|---|
| Posición | Delantero |
| Diámetro eje central | 60 |
| Tipo de pieza | Ventilado |
| Altura | 41 |
| Agujeros | 6 |
| Espesor pista | 20 |
| Espesor mínimo | 18.5 |
Discos De Freno, Frenos
Disco de Freno Ventilado Delantero (valor por unidad) – Chevrolet – GM Agile
$24.366,63
Disponibilidad: 4 disponibles




