| Volkswagen - Gol | Todos | 1999-2003 | 1.0 MI EA111 |
|---|---|---|---|
| Volkswagen - Gol | Todos | 2011-2022 | 1.4 8V MI CNBA |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1991-1996 | 1.6 CFI AP |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1996-2011 | 1.6 MI EA827 |
| Volkswagen - Saveiro | Todos | 1996-2010 | 1.6 MI EA827 |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1995-1997 | 1.8 CFI AP |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1993-1995 | 1.8 GL AP |
| Volkswagen - Polo | Todos | 1997-2000 | 1.8 MI ADZ |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1995-1999 | 1.8 MI EA827 |
| Volkswagen - Polo | Todos | 1998-2001 | 1.8 MI EA827 |
| Volkswagen - Quantum | Todos | 1986-1994 | 1.8 UD |
| Volkswagen - Quantum | Todos | 1993-1996 | 1.8 UDB ; UDJ |
| Volkswagen - Saveiro | Todos | 2003-2010 | 1.9 D EA086 |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1998 | 1.9 D EA086 |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1998-2009 | 1.9 SD EA086 |
| Volkswagen - Saveiro | Todos | 1998-2001 | 1.9 SD EA086 |
| Volkswagen - Polo | Todos | 1998-2000 | 1.9 TDI AGR |
| Ford - Galaxy | Todos | 1993-1996 | 2.0 AP |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1991-1994 | 2.0 AP |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1995-1999 | 2.0 EA827 |
| Volkswagen - Quantum | Todos | 1992-1996 | 2.0 EA827 |
| Ford - Galaxy | Todos | 1991-1994 | 2.0 UR |
| Diámetro externo | 239 |
|---|---|
| Posición | Delantero |
| Diámetro eje central | 65 |
| Tipo de pieza | Ventilado |
| Altura | 39 |
| Agujeros | 4 |
| Espesor pista | 20 |
| Espesor mínimo | 18 |
Discos De Freno, Frenos
Disco de Freno Ventilado Delantero (valor por unidad) – Audi 80 – Audi 90
$26.662,13
Disponibilidad: 32 disponibles





