| Renault - Ika - R11 | Todos | 1984-1994 | 1.4 C2J |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika - R9 | Todos | 1987-1993 | 1.4 C2J |
| Renault - Ika - R19 | Todos | 1993-1998 | 1.4 E6J |
| Renault - Ika - Clio | Todos | 1992-1995 | 1.4 E7J |
| Renault - Ika - R11 | Todos | 1986-1994 | 1.4 M-1400 |
| Renault - Ika - Express | Todos | 1996-2001 | 1.6 16V K4M |
| Renault - Ika - R9 | Todos | 1989-1994 | 1.6 C2L |
| Renault - Ika - Clio | Todos | 1996-1998 | 1.6 C2L |
| Renault - Ika - R11 | Todos | 1987-1995 | 1.6 C2L |
| Renault - Ika - R19 | Todos | 1993-2001 | 1.6I C3L |
| Renault - Ika - Clio | Todos | 1991-2000 | 1.6I C3L |
| Renault - Ika - R19 | Todos | 1993-1998 | 1.8 F3P |
| Renault - Ika - Express | Todos | 1995-2002 | 1.9D F8Q |
| Renault - Ika - R19 | Todos | 1994-1998 | 1.9D F8Q |
| Renault - Ika - Clio | Todos | 1996-1998 | 1.9D F8Q |
| Diámetro externo | 238 |
|---|---|
| Posición | Delantero |
| Diámetro eje central | 61 |
| Tipo de pieza | Sólido |
| Altura | 41 |
| Agujeros | 6 |
| Espesor pista | 12 |
| Espesor mínimo | 10.5 |
Discos De Freno, Frenos
Disco de Freno Sólido Delantero (valor por unidad) – Dacia 1410 – Renault
$21.956,16
Disponibilidad: 4 disponibles




