| Volkswagen - Gol | Todos | 1992-1996 | 1.0 8v |
|---|---|---|---|
| Volkswagen - Saveiro | Todos | 1991-2003 | 1.6l |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1991-2000 | 1.6l |
| Volkswagen - Senda | Todos | 1990-1996 | 1.6l |
| Volkswagen - Gacel | Todos | 1983-1990 | 1.6l |
| Ford - Galaxy | Todos | 1.8/2.0 | |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1991-2002 | 1.8l |
| Volkswagen - Saveiro | Todos | 1991-2002 | 1.8l |
| Volkswagen - Quantum | Todos | 1985-2001 | 1.8l |
| Volkswagen - Gacel | Todos | 1988-1990 | 1.8l |
| Volkswagen - Carat | Todos | 1987-1991 | 1.8l |
| Volkswagen - Quantum | Todos | 1985-2001 | 2.0 |
| Volkswagen - Carat | Todos | 1987-1991 | 2.0 |
| Volkswagen - Santana | Todos | 2003-2006 | 2.0 |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1991-1995 | 2.0 |
| Ssangyong - Istana | Todos | 1995-2004 | 2.3l |
| Ssangyong - Istana | Todos | 1995-2004 | 2.9l |
| Diámetro interior | 34.1 |
|---|---|
| Diámetro Exterior | 69 |
| Altura | 31.5 |
| Apoyo | 40 |
Crapodina de Desembrague, Rodamientos
Crapodina de Desembrague – Crapodina de Desembrague – Ford Galaxy – Volkswagen Carat
$25.013,14
Disponibilidad: 4 disponibles

