| Mercedes Benz - Clase C | C250 | 2010-2022 | 1.8 CGI BLUE EFFICIENCY M271 |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz - Clase C | C200 | 2010-2015 | 1.8 CGI M271 |
| Mercedes Benz - Clase C | C200 | 2008-2012 | 1.8 KOMPRESSOR M 271 |
| Mercedes Benz - Clase C | C220 | 2008-2012 | 2.2 CDI T OM 604 |
| Mercedes Benz - Clase C | C300 | 2010-2012 | 3.0 M272 |
| Diámetro externo | 300 |
|---|---|
| Posición | Trasero |
| Diámetro eje central | 67 |
| Tipo de pieza | Sólido |
| Altura | 57.5 |
| Agujeros | 5 |
| Espesor pista | 10 |
| Espesor mínimo | 8.3 |

