| Volkswagen - Gol | Todos | 1999-2003 | 1.0 MI |
|---|---|---|---|
| Volkswagen - Gol | Todos | 1991-1998 | 1.6 CFI |
| Volkswagen - Saveiro | Todos | 1990-1997 | 1.6 D |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1995-1999 | 1.6 D |
| Volkswagen - Gacel | Todos | 1983-1993 | 1.6 GL |
| Volkswagen - Senda | Todos | 1989-1997 | 1.6 GL |
| Volkswagen - Senda | Todos | 1990-1997 | 1.6 GLD |
| Volkswagen - Gacel | Todos | 1992-1993 | 1.6 GLD |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1996-2011 | 1.6 MI |
| Volkswagen - Saveiro | Todos | 1996-2010 | 1.6 MI |
| Volkswagen - Saveiro | Todos | 1991-1997 | 1.6 N |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1995-1997 | 1.8 CFI |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1993-1995 | 1.8 GL |
| Volkswagen - Gacel | Todos | 1987-1994 | 1.8 GS-GLS-GTS |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1997-2003 | 1.8 MI |
| Volkswagen - Saveiro | Todos | 2003-2010 | 1.9 D |
| Volkswagen - Saveiro | Todos | 1998-2001 | 1.9 SD |
| Volkswagen - Gol | Todos | 1999-2009 | 1.9 SD |
| Volkswagen - Passat | Variant (3A5/35I) | 1995-1999 | 1.9 TDI |
| Volkswagen - Passat | Variant (3A5/35I) | 1995-1998 | 2.0i |
| Volkswagen - Passat | (3A2/35I) | 1995-1998 | 2.0i |
| Estrías Externas | 22 |
|---|---|
| Estrías internas | 30 |
| ABS | No |
| Posición seguro | Interno |
| Diámetro del asiento | 51 |
| Diámetro JH | 80.5 |
| Altura JH | 130 |
| Altura punta de eje | 79 |

