| Fiat - 500 | Todos | 2018-2025 | 1.4 CROSS AT |
|---|---|---|---|
| Fiat - 500 | Todos | 2018-2025 | 1.4 POP MT |
| Fiat - Toro | Todos | 2018-2022, 2025 | 1.8 16V E-TORQ EVO AT |
| Fiat - Toro | Todos | 2023-2024 | 1.8 16V E-TORQ EVO AT |
| Jeep - Renegade | Todos | 2017-2025 | 1.8 16V E-TORQ EVO AT |
| Jeep - Renegade | Todos | 2016-2025 | 1.8 16V E-TORQ EVO MT 4X2 |
| Jeep - Renegade | Todos | 2017-2025 | 2.0 16V MULTIJET AT9 |
| Fiat - Toro | Todos | 2016-2025 | 2.0 MJT 16V AT |
| Fiat - Toro | Todos | 2016-2025 | 2.0 MJT 16V MT |
| Fiat - Toro | Todos | 2016-2025 | 2.0 MTJ 16V MT |
| Jeep - Commander | Todos | 2021-2025 | 2.0 TD AT9 4X4 TD380 MULTIJET II |
| Jeep - Renegade | Todos | 2016-2025 | 2.4 16V 4X4 TIGERSHARK |
| Jeep - Compass | Todos | 2017-2025 | 2.4 16V TIGERSHARK AT |
| Jeep - Compass | Todos | 2018-2025 | 2.4 16V TIGERSHARK CVT |
| Jeep - Compass | Todos | 2017-2025 | 2.4 16V TIGERSHARK MT |
| Posición | Delantero |
|---|---|
| Sensor | No |
| Largo | 140.8 |
| Alto | 63.3 |
| Espesor | 19.3 |





