Disco de Freno Ventilado Delantero (valor por unidad) – Hyundai Coupe

Delantero

Discos De Freno, Frenos

No disponible

$116.198,25

IVA Incl. 21%
gastos de envío no incluídos

Disponible

$116.274,31

IVA Incl. 21%
gastos de envío no incluídos

Disponibilidad: 5 disponibles

Aplicaciones
Hyundai Coupe 2.0 G4G 06 -> 07
Hyundai Coupe 2.7 V6 G6B 07 -> 09
Hyundai I30 1.8 16V G4NB 17 -> 22
Hyundai I30 2.0 G4G 08 -> 12
Hyundai Tucson 2.0 4G63 07 -> 10
Hyundai Tucson 2.7 V6 G6B 05 -> 10
Kia Carens 2.0 CRDI D4E 05 -> 07
Kia Magentis 2.0 G4K 08 -> 11
Kia Magentis 2.7 V6 G6E 08 -> 11
Kia Rondo 2.0 G4K 09 -> 11
Kia Rondo 2.0 CRDI D4E 08 -> 10
Kia Soul 1.6 16V G4FC 09 -> 15
Kia Soul 1.6 16V AT G4FC 14 -> 22
Kia Sportage 2.0 FE 05 -> 10
Kia Sportage 2.0 CRDI D4E 05 -> 10
Especificaciones Técnicas
Peso 5,5 kg
Dimensiones 30 × 30 × 13,5 cm
Diámetro externo

Posición

Diámetro eje central

Tipo de pieza

Altura

Agujeros

Espesor pista

Espesor mínimo

Carrito de compra
Scroll al inicio
Abrir chat
Necesitás ayuda?
Buenas! 👋
Necesitás ayuda encontrando tu repuesto? Escribinos!