Disco de Freno Sólido Trasero (valor por unidad) – Mercedes Benz 190 – Mercedes Benz Clase E

Trasero

Discos De Freno, Frenos

No disponible

$51.180,83

IVA Incl. 21%
gastos de envío no incluídos

Aplicaciones
Mercedes Benz 190 1.8 M 102 85 -> 92
Mercedes Benz 190 2.0 M 102 84 -> 98
Mercedes Benz 190 2.0D OM 601 88 -> 93
Mercedes Benz 190 2.3 16V M 102 85 -> 88
Mercedes Benz 190 2.3E M 102 88 -> 94
Mercedes Benz 190 2.5 16V M 102 89 -> 93
Mercedes Benz 190 2.5 TD OM 602 88 -> 93
Mercedes Benz 190 2.5D OM 602 88 -> 93
Mercedes Benz 190 2.6 E M 103 88 -> 94
Mercedes Benz 200 2.0 TD OM 601 84 -> 94
Mercedes Benz 200 2.0 TE M 102 88 -> 92
Especificaciones Técnicas
Peso 5,5 kg
Dimensiones 30 × 30 × 13,5 cm
Diámetro externo

Posición

Diámetro eje central

Tipo de pieza

Altura

Agujeros

Espesor pista

Espesor mínimo

Carrito de compra
Scroll al inicio
Abrir chat
Necesitás ayuda?
Buenas! 👋
Necesitás ayuda encontrando tu repuesto? Escribinos!