Disco de Freno Ventilado Delantero (valor por unidad) – Seat Mii – Skoda Citigo

Delantero

Discos De Freno, Frenos

Disponible

$74.609,10

IVA Incl. 21%
gastos de envío no incluídos

Disponibilidad: 6 disponibles

Aplicaciones
Volkswagen Cross Up! 1.0 12V EA111 16 -> 22
Volkswagen Cross Up! 1.0 TSI EA111 19 -> 22
Volkswagen Gol Trend 1.6 8V MSI EA111 16 -> 22
Volkswagen Gol Trend 1.6 8V MSI AT EA111 20 -> 22
Volkswagen Saveiro 1.6 8V EA111 15 -> 22
Volkswagen Up! 1.0 12V EA111 14 -> 22
Volkswagen Up! 1.0 12V 3P EA111 19 -> 22
Volkswagen Up! 1.0 12V 5P EA111 19 -> 22
Volkswagen Up! 1.0 12V IMOTION EA111 15 -> 22
Volkswagen Up! 1.0 TSI EA111 17 -> 22
Volkswagen Voyage 1.6 8V EA111 13 -> 22
Especificaciones Técnicas
Peso 5,5 kg
Dimensiones 30 × 30 × 13,5 cm
Diámetro externo

Posición

Diámetro eje central

Tipo de pieza

Altura

Agujeros

Espesor pista

Espesor mínimo

Carrito de compra
Scroll al inicio
Abrir chat
Necesitás ayuda?
Buenas! 👋
Necesitás ayuda encontrando tu repuesto? Escribinos!