bwk placeholder

Disco de freno – Delantero (valor por unidad) – Ventilado

Delantero

Discos De Freno, Frenos

Disponible

$62.785,45

IVA Incl. 21%
gastos de envío no incluídos

Disponibilidad: 5 disponibles

No disponible

$54.305,24

IVA Incl. 21%
gastos de envío no incluídos

Pocas unidades - Consultar

$51.527,61

IVA Incl. 21%
gastos de envío no incluídos

Disponibilidad: 4 disponibles

Aplicaciones
Renault Clio 1.2 16V D4F 13 -> 22
Renault Logan 1.6 16V K4M 13 -> 22
Renault Logan 1.6 16V CVT H4M 19 -> 22
Renault Logan 1.6 16V MT H4M 19 -> 22
Renault Logan 1.6 8V K7M 13 -> 22
Renault Sandero 1.6 16V K4M 15 -> 22
Renault Sandero PH2 1.6 16V CVT H4M 19 -> 22
Renault Sandero PH2 1.6 16V GT CVT H4M 20 -> 22
Renault Sandero PH2 1.6 16V GT MT H4M 20 -> 22
Renault Sandero PH2 1.6 16V MT H4M 19 -> 22
Renault Clio 1.2 16V D4F 13 -> 22
Renault Logan 1.6 16V K4M 13 -> 22
Renault Logan 1.6 16V CVT H4M 19 -> 22
Renault Logan 1.6 16V MT H4M 19 -> 22
Renault Logan 1.6 8V K7M 13 -> 22
Renault Sandero 1.6 16V K4M 15 -> 22
Renault Sandero PH2 1.6 16V CVT H4M 19 -> 22
Renault Sandero PH2 1.6 16V GT CVT H4M 20 -> 22
Renault Sandero PH2 1.6 16V GT MT H4M 20 -> 22
Renault Sandero PH2 1.6 16V MT H4M 19 -> 22
Especificaciones Técnicas
Peso 10 kg
Dimensiones 35 × 35 × 12 cm
Diámetro externo

Posición

Diámetro eje central

Tipo de pieza

Altura

Agujeros

Espesor pista

Espesor mínimo

Carrito de compra
Scroll al inicio
Abrir chat
Necesitás ayuda?
Buenas! 👋
Necesitás ayuda encontrando tu repuesto? Escribinos!