Pastillas de Freno Delantero – Mercedes Benz 240 – Mercedes Benz 280

Delantero

Frenos, Pastillas de Freno

No disponible

$31.626,57

IVA Incl. 21%
gastos de envío no incluídos

No disponible

$12.611,13

IVA Incl. 21%
gastos de envío no incluídos

No disponible

$15.613,97

IVA Incl. 21%
gastos de envío no incluídos

Aplicaciones
Alfa Romeo Alfetta 1.6 75 -> 83
Alfa Romeo Alfetta 1.8 79 -> 83
Alfa Romeo Alfetta 1.8 79 -> 83
Alfa Romeo Alfetta 1.8 74 -> 77
Alfa Romeo Alfetta 2.0 78 -> 83
Alfa Romeo Alfetta 2.0 77 -> 80
Alfa Romeo Alfetta 2.0 TD 79 -> 83
Alfa Romeo Alfetta Gt 1.6 76 -> 82
Alfa Romeo Alfetta Gt 1.8 74 -> 76
Alfa Romeo Alfetta Gt 1.8 74 -> 76
Alfa Romeo Alfetta Gt 2.0 78 -> 83
Alfa Romeo Alfetta Gt 2.0 77 -> 83
Alfa Romeo Giulietta 1.3 77 -> 82
Alfa Romeo Giulietta 1.6 77 -> 82
Alfa Romeo Giulietta 1.8 79 -> 82
Alfa Romeo Giulietta 2.0 80 -> 82
Alfa Romeo Gt 1300 Junior 66 -> 77
Alfa Romeo Gta 1.3 Junior 68 -> 76
Alfa Romeo Gta 1.3 Junior 68 -> 76
Alfa Romeo Gtv 2.0 80 -> 83
Alfa Romeo Gtv 2.0 Turbodelta 80 -> 80
Alfa Romeo Spider 1300 68 -> 77
Alfa Romeo Spider 1600 71 -> 79
Alfa Romeo Spider 1600 76 -> 83
Audi 100 1.9 71 -> 74
Audi 100 1.9 70 -> 71
Audi 100 1.8 68 -> 71
Audi 100 1.8 71 -> 73
Audi 100 1.8 68 -> 71
Audi 100 1.8 70 -> 73
Audi 100 1.9 71 -> 74
Audi 60 1.5 68 -> 71
Audi 60 1.5 68 -> 71
Audi 75 1.7 68 -> 71
Audi 75 1.7 68 -> 71
Audi 80 1.7 68 -> 68
Audi Super 90 1.8 67 -> 71
Maserati 228 2.8 87 -> 90
Maserati 228 2.8 i 86 -> 90
Maserati 425 2.0 Bi Turbo 90 -> 94
Maserati 425 2.8 SE 91 -> 94
Maserati Biturbo 4.24V 91 -> 94
Maserati Biturbo 430 91 -> 94
Maserati Biturbo 430 4V 91 -> 94
Maserati Biturbo 2.0 Bi Turbo 90 -> 94
Maserati Biturbo 2.8 SE 91 -> 94
Maserati Biturbo 2.24v 91 -> 93
Maserati Biturbo 222 89 -> 92
Maserati Biturbo 222 E 89 -> 89
Maserati Biturbo 222 SE 89 -> 90
Maserati Biturbo ES 83 -> 86
Maserati Biturbo Si 2.0 88 -> 88
Maserati Biturbo 2.8 89 -> 94
Maserati Ghibli 2.0 92 -> 94
Maserati Ghibli 2.0 24V Biturbo 92 -> 94
Maserati Ghibli 2.8 24V Biturbo 92 -> 94
Maserati Karif 2.8 88 -> 91
Maserati Karif 2.8 88 -> 92
Maserati Karif 3.2 90 -> 00
Maserati Spyder 2.0 88 -> 96
Maserati Spyder 2.0 Bi Turbo 89 -> 96
Maserati Spyder 2.8 91 -> 95
Maserati Spyder 2.8 88 -> 96
Chevrolet – GM Kadett 1.7 67 -> 71
Chevrolet – GM Kadett 1.9 71 -> 71
Chevrolet – GM Kadett 1.0 75 -> 79
Chevrolet – GM Kadett 1.2 75 -> 77
Chevrolet – GM Kadett 1.2 75 -> 79
Chevrolet – GM Kadett 1.2 S 75 -> 79
Porsche 356 C 1600 63 -> 65
Porsche 356 C 1600 SC 63 -> 65
Porsche 356 C 1600 63 -> 65
Porsche 356 C 1600 SC 63 -> 65
Porsche 914 1.7 70 -> 72
Porsche 914 1.8 73 -> 75
Porsche 914 2.0 72 -> 75
Saab 99 1.7 68 -> 70
Saab 99 1.85 70 -> 73
Saab 99 1.85 i 71 -> 72
Chevrolet – GM Chevette 1.2 76 -> 85
Chevrolet – GM Chevette 1300 76 -> 85
Chevrolet – GM Chevette 1300 75 -> 79
Chevrolet – GM Chevette 1300 75 -> 79
Chevrolet – GM Chevette 1300 75 -> 85
Chevrolet – GM Chevette 1300 75 -> 85
Volvo 140 1.8 S 68 -> 72
Volvo 140 2.0 68 -> 72
Volvo 140 2.0 71 -> 72
Volvo 140 2.0 70 -> 72
Volvo 140 2.0 S 68 -> 72
Volvo 140 2.0 S 73 -> 75
Volvo 140 1.8 S 66 -> 68
Volvo 140 2.0 S 68 -> 72
Volvo 140 2.0 S 73 -> 74
Volvo 140 2.0 S 73 -> 73
Volvo 140 2.0 S 73 -> 74
Volvo 140 2.0 S 73 -> 75
Volvo 140 2.0 S 73 -> 73
Especificaciones Técnicas
Peso 2 kg
Dimensiones 17 × 14 × 7 cm
Posición

Largo

Alto

Espesor

Sistema

Carrito de compra
Scroll al inicio
Abrir chat
Necesitás ayuda?
Buenas! 👋
Necesitás ayuda encontrando tu repuesto? Escribinos!