Amortiguador Delantero, Lado: Ambos

Amortiguadores, Suspensión

No disponible

$106.581,72

IVA Incl. 21%
gastos de envío no incluídos

No disponible

$163.407,55

IVA Incl. 21%
gastos de envío no incluídos

Aplicaciones
Citroen Jumper 2.0I 2.0 L 8V SOHC L4 XU1OJ2U 94 -> 02
Citroen Jumper Furgon 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Citroen Jumper Van 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Citroen Jumper Furgon 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 01 -> 05
Citroen Jumper Van 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 01 -> 05
Citroen Jumper Furgon 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 17
Citroen Jumper Minibus 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 01 -> 05
Citroen Jumper Pick-Up 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Fiat Ducato Minibus 15 2.8 L 8V SOHC L4 8140.63 99 -> 05
Fiat Ducato Cargo Longo 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Fiat Ducato Cargo 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 13 -> 24
Fiat Ducato Cargo L 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Fiat Ducato Maxi Cargo Tdi 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 97 -> 05
Fiat Ducato Furgón 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 97 -> 99
Fiat Ducato Furgón Tdi 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Fiat Ducato Maxicargo 12M3 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Fiat Ducato Minibus 15 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 97 -> 99
Fiat Ducato Multi 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S 05 -> 09
Fiat Ducato Cargo L 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S 05 -> 09
Fiat Ducato Vetrato Cargo 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 97 -> 05
Fiat Ducato Multi 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 13 -> 24
Fiat Ducato Maxi Cargo 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S 05 -> 09
Fiat Ducato Multi Teto Alto 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Fiat Ducato Combinato Jtd 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S 05 -> 09
Fiat Ducato Cargo Tdi 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Fiat Ducato Vetrato 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Fiat Ducato Maxi ÕNibus Tdi 15 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Fiat Ducato Combinato 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Fiat Ducato Combinato 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Fiat Ducato Multi Teto Alto 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Fiat Ducato Maxicargo 10M3 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Fiat Ducato Minibus Teto Alto 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Fiat Ducato Maxicargo 2.3 L 16V DOHC L4 MULTIAIR 13 -> 24
Fiat Ducato Combinato Td 10 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Fiat Ducato Cargo 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Fiat Ducato Maxicargo 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET 13 -> 24
Fiat Ducato Combinato 10 2.8 L 8V SOHC L4 8140.63 99 -> 05
Fiat Ducato Maxi Cargo 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 99 -> 05
Fiat Ducato Minibus 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S 05 -> 09
Peugeot Boxer Furgón Medio Elevado Hdi 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET 09 -> 13
Peugeot Boxer 270C 2.8 L 8V SOHV L4 SOFIM 2800 99 -> 02
Peugeot Boxer Furgón Mã‰Dio Teto Longo Hdi 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Peugeot Boxer Furgón Mã‰Dio Teto Alto Td 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 02 -> 05
Peugeot Boxer 16 Lugares Hdi 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Peugeot Boxer Furgón Mã‰Dio Hdi 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Peugeot Boxer Furgón Curto Hdi 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET 09 -> 13
Peugeot Boxer Furgón Mã‰Dio Teto Alto Hdi 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Peugeot Boxer Van D 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 02 -> 05
Peugeot Boxer Furgón Curto Hdi 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Peugeot Boxer Td Van 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 02 -> 05
Peugeot Boxer Furgón Mã‰Dio Tdi 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Peugeot Boxer Hdi Van 16 Lugares 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Peugeot Boxer Furgón Mã‰Dio Hdi 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Peugeot Boxer Furgón Longo Elevado 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET 09 -> 12
Peugeot Boxer Furgón Curto Td 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S 05 -> 09
Peugeot Boxer Tdi Van 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 02 -> 05
Peugeot Boxer Furgón Mã‰Dio Td 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 02 -> 05
Peugeot Boxer Furgón Curto Td 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 02 -> 05
Especificaciones Técnicas
Peso 4 kg
Dimensiones 70 × 20 × 20 cm
Posición

Lado

Largo Abierto

Largo Cerrado

Anclaje superior

Tipo

Carrito de compra
Scroll al inicio
Abrir chat
Necesitás ayuda?
Buenas! 👋
Necesitás ayuda encontrando tu repuesto? Escribinos!