Amortiguador Trasero, Lado: Ambos

Amortiguadores, Suspensión

No disponible

$50.002,80

IVA Incl. 21%
gastos de envío no incluídos

No disponible

$86.140,13

IVA Incl. 21%
gastos de envío no incluídos

Pocas unidades - Consultar

$73.489,68

IVA Incl. 21%
gastos de envío no incluídos

Disponibilidad: 4 disponibles

Aplicaciones
Renault – Ika Fluence Privilege 2.0 L 16V DOHC L4 M4R 10 -> 14
Renault – Ika Fluence Dynamique 2.0 Cvt 2.0 L 16V DOHC L4 M4R 11 -> 14
Renault – Ika Fluence Dynamique Plus 2.0 At 2.0 L 16V DOHC L4 M4R 15 -> 24
Renault – Ika Fluence Dynamique 2.0 L 16V DOHC L4 M4R 11 -> 14
Renault – Ika Fluence Gt Line 2.0 L 16V DOHC L4 M4R 14 -> 14
Renault – Ika Fluence Gt Line G2 2.0 L 16V DOHC L4 M4R 16 -> 24
Renault – Ika Fluence Privilege G2 2.0 L 16V DOHC L4 M4R 15 -> 24
Renault – Ika Fluence Dynamique 2.0 At 2.0 L 16V DOHC L4 M4R 15 -> 24
Renault – Ika Fluence Dynamique 2.0 2.0 L 16V DOHC L4 M4R 15 -> 24
Renault – Ika Fluence Gt Turbo 2.0 L 16V DOHC L4 F4R 12 -> 14
Renault – Ika Fluence Dynamique 2.0 G2 2.0 L 16V DOHC L4 M4R 15 -> 16
Renault – Ika Fluence Privilege 2.0 Cvt 2.0 L 16V DOHC L4 M4R 15 -> 18
Renault – Ika Fluence Dynamique Plus 2.0 Cvt 2.0 L 16V DOHC L4 M4R 15 -> 18
Renault – Ika Fluence Expression – Taxi 1.6 L 16V DOHC L4 K4M 12 -> 14
Especificaciones Técnicas
Peso 4 kg
Dimensiones 70 × 20 × 20 cm
Posición

Lado

Largo Abierto

Largo Cerrado

Anclaje superior

Anclaje inferior

Tipo

Carrito de compra
Scroll al inicio
Abrir chat
Necesitás ayuda?
Buenas! 👋
Necesitás ayuda encontrando tu repuesto? Escribinos!